Khodro Sazi Sina Co.Ltd.
نماینده انحصاری خودرو های تجاری فولکس واگن در ایران

ردیف نوع کار انجام شده کد    T5 4Cyl. CADDY T5  V6 CRAFTER LT46 SYNCRO
151 بازوبستن میل گاردان 501 650,000 0 650,000 550,000 550,000 550,000
152 اجرت تعویض کمک فنر عقب 502 350,000 360,000 350,000 250,000 250,000 250,000
153 باز و بستن پوسته ديفرانسيل 503 4,200,000 1,840,000 4,250,000 2,100,000 4,250,000 4,250,000
154 باز و بستن ديفرانسيل 504 4,450,000 2,200,000 4,700,000 2,550,000 2,750,000 2,750,000
155 چك كردن روغن ديفرانسيل 505 0 0 150,000 100,000 100,000 100,000
156 تعويض روغن ديفرانسيل 506 0 0 350,000 250,000 250,000 250,000
157 تعويض فنرلول كمك فنر عقب 507 450,000 0 800,000 0 0 0
158 تعویض بلبرینگ سر کمک(یک طرف) 508 350,000 280,000 350,000 350,000 0 0
159 تعویض کله قندی کمک عقب   0 280,000 0 0 0 0
160 باز و بستن سيلندر ترمز 601 600,000 680,000 600,000 750,000 600,000 600,000
161 باز و بستن بوستر ترمز 602 1,350,000 880,000 900,000 850,000 900,000 900,000
162 تعویض لنت چرخ جلو 603 300,000 240,000 300,000 300,000 300,000 300,000
163 تعویض لنت چرخ عقب 604 300,000 240,000 300,000 300,000 300,000 300,000
164 تعویض لنت ترمز دستی 605 0 0 0 200,000 0 0
165 بازديد چهارچرخ 606 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
166 هواگیری ترمز 607 250,000 160,000 250,000 200,000 200,000 200,000
167 تعويض روغن ترمز 608 350,000 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000
168 تعويض مخزن ترمز 609 250,000 360,000 250,000 250,000 250,000 250,000
169 اجرت روغن کاری سیلندر ترمز 610 200,000 160,000 200,000 200,000 200,000 200,000
170 اجرت تعویض سنسور دور چرخ عقب 611 250,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000
171 اجرت تعویض سنسور دور چرخ جلو 612 150,000 80,000 150,000 200,000 100,000 100,000
172 باز وبستن چرخها 613 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
173 جابجايي چرخها 614 250,000 200,000 250,000 150,000 150,000 150,000
174 باز وبستن ABS 615 550,000 600,000 550,000 500,000 500,000 500,000
175 تعويضABS 616 650,000 640,000 650,000 600,000 600,000 600,000
176 بازوبستن ESP 617 1,550,000 0 1,550,000 0 0 0
177 باز و بسته كردن پدال ترمز 618 350,000 200,000 350,000 350,000 250,000 250,000
178 کمک 619 550,000 440,000 550,000 650,000 550,000 550,000
179 تعويض ديسك ترمز عقب دوطرف 620 550,000 440,000 550,000 650,000 1,000,000 0
180 تعويض اهرم ترمز دستي 621 1,100,000 880,000 1,100,000 250,000 250,000 250,000
181 تعويض سيم ترمز دستي(کامل) 622 950,000 360,000 950,000 500,000 500,000 500,000
182 باز و بستن كاليپر ترمز جلو 623 700,000 520,000 700,000 550,000 550,000 550,000
183 باز و بستن كاليپر ترمز  عقب 624 800,000 560,000 800,000 600,000 600,000 600,000
184 اجرت تعویض وکیوم ترمز 625 0 0 0 60,000 600,000 0
185 اجرت تعویض استپ ترمز 626 350,000 280,000 350,000 350,000 350,000 350,000
186 باز و بستن ماهك دنده 701 650,000 520,000 650,000 650,000 650,000 650,000
187 اجرت تعویض پدال گاز 702 150,000 120,000 150,000 100,000 150,000 150,000
188 باز وبستن پمپ كلاچ 703 600,000 560,000 600,000 550,000 550,000 550,000
189 تعويض سر دنده 704 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
190 تعويض كاور دنده 705 100,000 80,000 100,000 100,000 100,000 100,000
191 تعويض كابلهاي دنده 706 350,000 880,000 350,000 800,000 350,000 350,000
192 تعویض درب جلو 801 1,100,000 880,000 1,100,000 1,650,000 1,100,000 1,100,000
193 پیاده ونصب سپرجلو 802 800,000 440,000 800,000 550,000 550,000 550,000
194 پیاده ونصب جلو پنجره 803 200,000 80,000 200,000 0 100,000 100,000
195 پیاده ونصب آینه بغل 804 400,000 280,000 400,000 350,000 350,000 350,000
196 تعويض درب كشويي 805 1,600,000 1,000,000 1,600,000 1,600,000 1,250,000 1,250,000
197 تعويض درب عقب چپ 806 2,550,000 1,320,000 2,550,000 2,550,000 1,250,000 1,250,000
198 تعویض ریل درکشویی  807 350,000 0 350,000 0 350,000 350,000
199 تعويض درب عقب راست 808 2,450,000 1,120,000 2,450,000 2,450,000 1,250,000 1,250,000
200 تعويض شيشه آينه 809 150,000 200,000 150,000 100,000 100,000 100,000

1       2       3      4       5       6      7      




 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت خودروسازی سینا می باشد
طراحی و پشتیبانی توسط پارس پژوهان